Aktuelle Fertigungszeiten / lead times / délais de production* | ||
. | ||
Stand / as per today / ce jour: | 29.01.2025 | |
Au
|
Draht / wire / fil | 3 Wochen / weeks / semaines |
Stangen / rods / bars | 3 Wochen / weeks / semaines | |
Profile / profile /profilés | 3 Wochen / weeks / semaines | |
Rohr / tube / tubes | 3 Wochen / weeks / semaines | |
Blech / sheet / plaque | 3 Wochen / weeks / semaines | |
Stanzen / stamping / estampage | 3 Wochen / weeks / semaines | |
CNC / usinage | 5 Wochen / weeks / semaines | |
Ag
|
Draht / wire / fil | 3 Wochen / weeks / semaines |
Stangen / rods / bars | 3 Wochen / weeks / semaines | |
Profile / profile /profilés | 3 Wochen / weeks / semaines | |
Rohr / tube / tubes | 3 Wochen / weeks / semaines | |
Blech / sheet / plaque | 3 Wochen / weeks / semaines | |
Stanzen / stamping / estampage | 3 Wochen / weeks / semaines | |
CNC / usinage | 5 Wochen / weeks / semaines |
*Aktualisierung bei Bedarf / updated if necessary / mise à jour si nécessaire